Кенгуру
Консервований корм класу холістик для собак
Консервований корм Баскервіль класу холістик — створений спеціально для собак із чутливим травленням та схильністю до алергій. Єдиним джерелом білка виступає м’ясо кенгуру — рідкісний, гіпоалергенний та дієтичний інгредієнт, що відрізняється високим вмістом білка, заліза, цинку та незамінних амінокислот. Завдяки натуральному складу та апетитному смаку цей корм ідеально підходить навіть для вибагливих тварин.
Наші переваги:
- Використання лише м’яса кенгуру знижує ризик алергічних реакцій і непереносимості, які часто виникають при вживанні кормів зі змішаними джерелами білка.
- Завдяки високому вмісту заліза та цинку покращується кровотворення, зміцнюється імунна система, поліпшується стан шкіри та блиск шерсті.
- Вітаміни групи B підтримують роботу нервової системи, метаболізм та ефективне перетворення їжі на енергію.
- М’ясо у поєднанні з фруктами та пребіотиками (ФОС) сприяє нормалізації травлення, зменшенню газоутворення та покращенню якості випорожнень.
- Фруктоолігосахариди (ФОС) — природна підтримка кишкової флори. Вони не перетравлюються, а служать поживою для корисних бактерій (зокрема біфідобактерій), сприяючи формуванню здорової мікрофлори.
- Журавлина — джерело вітамінів C, E, K і групи B, а також мінералів, що зміцнюють імунітет та підтримують обмін речовин.
- Груша — містить клітковину й антиоксиданти, які підтримують імунну систему та сприяють здоровому травленню.
| Аналітичні компоненти | ||
|---|---|---|
| Сирий протеїн (%) | 11.6 | |
| Сирий жир (%) | 3.0 | |
| Сира зола (%) | 3.0 | |
| Сира клітковина (%) | 0.3 | |
| Вологість (%) | 80 | |
| Вуглеводи (%) | 2.1 | |
| Кальцій (%) | 0.21 | |
| Фосфор (%) | 0.18 | |
| Склад | ||
|---|---|---|
| Кенгуру | 68% | |
| Бульон | 28.6% | |
| Груша | 1% | |
| Журавлина | 1% | |
| Мінерали | 1% | |
| Соняшникова олія | 0.3% | |
| Фруктоолігосахариди (ФОС) | 0.1% | |
| Харчові добавки / кг | ||
|---|---|---|
| Вітамін D3 (МО) | 200 | |
| Вітамін Е (мг) | 20 | |
| Вітамін В1 (мг) | 10 | |
| Вітамін В2 (мг) | 6 | |
| Вітамін В6 (мг) | 2 | |
| Вітамін B12 (мкг) | 75 | |
| Ніацинамід (мг) | 15 | |
| Кальцію D-пантотенат (мг) | 9 | |
| Фолієва кислота (мг) | 0.35 | |
| Біотин (мкг) | 300 | |
| Холіну хлорид (мг) | 1200 | |
| Цинк (мг) | 25 | |
| Марганець (мг) | 1.4 | |
| Мідь (мг) | 1 | |
| Йод (мг) | 0.75 | |
Рекомендації стосовно дозування:
| Вага тварини (кг) | Корму на добу (грам) | ||
|---|---|---|---|
| min | medial | max | |
| 2.5 | 234 | 271 | 320 |
| 5 | 394 | 456 | 539 |
| 10 | 662 | 767 | 906 |
| 15 | 897 | 1039 | 1228 |
| 20 | 1113 | 1289 | 1524 |
| 25 | 1316 | 1524 | 1801 |
| 30 | 1509 | 1747 | 2065 |
| 35 | 1694 | 1962 | 2318 |
| 40 | 1872 | 2168 | 2562 |
| 45 | 2045 | 2368 | 2799 |
| 50 | 2214 | 2563 | 3029 |
| 60 | 2538 | 2939 | 3473 |
| 70 | 2849 | 3299 | 3899 |

