Дикий кабан
Консервований корм класу холістик для собак
Консервований корм Баскервіль класу холістик — це високоякісне харчування, спеціально розроблене для собак із чутливим травленням або схильністю до харчових алергій. Єдиним джерелом тваринного білка є дієтичне м’ясо дикого кабана — поживне, легко засвоюване та гіпоалергенне. Такий раціон забезпечує організм собаки необхідним білком, залізом, цинком і вітамінами групи B, зміцнює м’язи, підтримує енергійність і чудову фізичну форму.
Наші переваги:
- М’ясо дикого кабана — єдине джерело тваринного білка. Легко засвоюється, багате на білок, залізо та вітаміни групи B, сприяє здоров’ю м’язів, міцному імунітету та гарному самопочуттю собаки.
- Мінерали (залізо, цинк, фосфор) — підтримують імунну систему, зміцнюють кістки та зуби, а також покращують стан шкіри та шерсті.
- Селен — потужний антиоксидант, який захищає клітини організму від ушкоджень і підтримує загальну життєздатність.
- Броколі — джерело клітковини, антиоксидантів та вітамінів A, C і K. Допомагає зміцнювати імунітет та підтримує здоров’я серця.
- Малина — містить поліфеноли з протизапальними властивостями та клітковину, що сприяє здоровому травленню.
- Фруктоолігосахариди (ФОС) — природні пребіотики, які підтримують баланс корисної мікрофлори кишечника, покращують засвоєння поживних речовин і зміцнюють імунітет.
| Аналітичні компоненти | ||
|---|---|---|
| Сирий протеїн (%) | 10.4 | |
| Сирий жир (%) | 5.0 | |
| Сира зола (%) | 3.0 | |
| Сира клітковина (%) | 0.3 | |
| Вологість (%) | 78 | |
| Вуглеводи (%) | 3.3 | |
| Кальцій (%) | 0.32 | |
| Фосфор (%) | 0.29 | |
| Склад | ||
|---|---|---|
| М’ясо дикого кабана | 68% | |
| Бульйон з дичини | 28.6% | |
| Броколі | 1% | |
| Малина | 1% | |
| Мінерали | 1% | |
| Соняшникова олія | 0.3% | |
| Фруктоолігосахариди (ФОС) | 0.1% | |
| Харчові добавки / кг | ||
|---|---|---|
| Вітамін D3 (МО) | 200 | |
| Вітамін Е (мг) | 20 | |
| Вітамін В1 (мг) | 10 | |
| Вітамін В2 (мг) | 6 | |
| Вітамін В6 (мг) | 2 | |
| Вітамін В12 (мкг) | 75 | |
| Ніацинамід (мг) | 15 | |
| Кальцію D-пантотенат (мг) | 9 | |
| Фолієва кислота (мг) | 0.35 | |
| Біотин (мкг) | 300 | |
| Холіну хлорид (мг) | 1200 | |
| Цинк (мг) | 25 | |
| Марганець (мг) | 1.4 | |
| Мідь (мг) | 0.5 | |
Рекомендації стосовно дозування:
| Вага тварини (кг) | Корму на добу (грам) | ||
|---|---|---|---|
| min | medial | max | |
| 2.5 | 194 | 225 | 266 |
| 5 | 327 | 378 | 447 |
| 10 | 550 | 636 | 752 |
| 15 | 745 | 862 | 1019 |
| 20 | 924 | 1070 | 1265 |
| 25 | 1093 | 1265 | 1495 |
| 30 | 1253 | 1450 | 1714 |
| 35 | 1406 | 1628 | 1924 |
| 40 | 1554 | 1800 | 2127 |
| 45 | 1698 | 1966 | 2323 |
| 50 | 1838 | 2128 | 2514 |
| 60 | 2107 | 2439 | 2883 |
| 70 | 2365 | 2738 | 3236 |

