Дикий кабан
Консервированный корм класса-холистик для собак
Консервированный корм Баскервиль класса холистик — это высококачественное питание, специально разработанное для собак с чувствительным пищеварением или склонностью к пищевым аллергиям. Единственным источником животного белка является диетическое мясо дикого кабана — питательное, легкоусвояемое и гипоаллергенное. Такой рацион обеспечивает организм собаки необходимым белком, железом, цинком и витаминами группы B, укрепляет мышцы, поддерживает энергию и отличную физическую форму.
Наши преимущества:
- Мясо дикого кабана — единственный источник животного белка. Легко усваивается, богато белком, железом и витаминами группы B, способствует здоровью мышц, крепкому иммунитету и хорошему самочувствию собаки.
- Минералы (железо, цинк, фосфор) — поддерживают иммунную систему, укрепляют кости и зубы, а также улучшают состояние кожи и шерсти.
- Селен — мощный антиоксидант, защищающий клетки организма от повреждений и поддерживающий общую жизнеспособность.
- Брокколи — источник клетчатки, антиоксидантов и витаминов A, C и K. Помогает укреплять иммунитет и поддерживает здоровье сердца.
- Малина — содержит полифенолы с противовоспалительными свойствами и клетчатку, способствующую здоровому пищеварению.
- Фруктоолигосахариды (ФОС) — природные пребиотики, поддерживающие баланс полезной микрофлоры кишечника, улучшают усвоение питательных веществ и укрепляют иммунитет.
| Аналитические компоненты | ||
|---|---|---|
| Сырой протеин (%) | 10.4 | |
| Сырой жир (%) | 5.0 | |
| Сырая зола (%) | 3.0 | |
| Сырая клетчатка (%) | 0.3 | |
| Влажность (%) | 78 | |
| Углеводы (%) | 3.3 | |
| Кальций (%) | 0.32 | |
| Фосфор (%) | 0.29 | |
| Состав | ||
|---|---|---|
| Мясо дикого кабана | 68% | |
| Бульон из дичи | 28.6% | |
| Брокколи | 1% | |
| Малина | 1% | |
| Минералы | 1% | |
| Подсолнечное масло | 0.3% | |
| Фруктоолигосахариды (ФОС) | 0.1% | |
| Пищевые добавки / кг | ||
|---|---|---|
| Витамин D3 (МЕ) | 200 | |
| Витамин Е (мг) | 20 | |
| Витамин В1 (мг) | 10 | |
| Витамин В2 (мг) | 6 | |
| Витамин В6 (мг) | 2 | |
| Витамин B12 (мкг) | 75 | |
| Ниацинамид (мг) | 15 | |
| Кальция D-пантотенат (мг) | 9 | |
| Фолиевая кислота (мг) | 0.35 | |
| Биотин (мкг) | 300 | |
| Хлорида холина (мг) | 1200 | |
| Цинк (мг) | 25 | |
| Марганец (мг) | 1.4 | |
| Медь (мг) | 0.5 | |
Рекомендации по дозировке:
| Вес животного (кг) | Корма в сутки (грамм) | ||
|---|---|---|---|
| min | medial | max | |
| 2.5 | 194 | 225 | 266 |
| 5 | 327 | 378 | 447 |
| 10 | 550 | 636 | 752 |
| 15 | 745 | 862 | 1019 |
| 20 | 924 | 1070 | 1265 |
| 25 | 1093 | 1265 | 1495 |
| 30 | 1253 | 1450 | 1714 |
| 35 | 1406 | 1628 | 1924 |
| 40 | 1554 | 1800 | 2127 |
| 45 | 1698 | 1966 | 2323 |
| 50 | 1838 | 2128 | 2514 |
| 60 | 2107 | 2439 | 2883 |
| 70 | 2365 | 2738 | 3236 |

