Кенгуру
Консервированный корм класса-холистик для собак
Консервированный корм Баскервиль класса холистик создан специально для собак с чувствительным пищеварением и склонностью к аллергиям. Единственным источником белка является мясо кенгуру — редкий, гипоаллергенный и диетический ингредиент, богатый белком, железом, цинком и незаменимыми аминокислотами. Благодаря натуральному составу и аппетитному вкусу этот корм идеально подходит даже для привередливых питомцев.
Наши преимущества:
- Использование только мяса кенгуру снижает риск аллергических реакций и непереносимости, которые часто возникают при употреблении кормов со смешанными источниками белка.
- Высокое содержание железа и цинка способствует кроветворению, укреплению иммунной системы, улучшает состояние кожи и придает шерсти блеск.
- Витамины группы B поддерживают работу нервной системы, метаболизм и эффективное превращение пищи в энергию.
- Мясо в сочетании с фруктами и пребиотиками (ФОС) способствует нормализации пищеварения, уменьшению газообразования и улучшению качества стула.
- Фруктоолигосахариды (ФОС) — естественная поддержка кишечной флоры. Они не перевариваются, а служат питанием для полезных бактерий (в частности бифидобактерий), способствуя формированию здоровой микрофлоры.
- Клюква — источник витаминов C, E, K и группы B, а также минералов, укрепляющих иммунитет и поддерживающих обмен веществ.
- Груша — содержит клетчатку и антиоксиданты, поддерживающие иммунную систему и способствующие здоровому пищеварению.
| Аналитические компоненты | ||
|---|---|---|
| Сырой протеин (%) | 11.6 | |
| Сырой жир (%) | 3.0 | |
| Сырая зола (%) | 3.0 | |
| Сырая клетчатка (%) | 0.3 | |
| Влажность (%) | 80 | |
| Углеводы (%) | 2.1 | |
| Кальций (%) | 0.21 | |
| Фосфор (%) | 0.18 | |
| Состав | ||
|---|---|---|
| Кенгуру | 68% | |
| Бульон | 28.6% | |
| Груша | 1% | |
| Клюква | 1% | |
| Минералы | 1% | |
| Фруктоолигосахариды (ФОС) | 0.3% | |
| Фруктоолигосахариды (ФОС) | 0.1% | |
| Пищевые добавки / кг | ||
|---|---|---|
| Витамин D3 (МЕ) | 200 | |
| Витамин Е (мг) | 20 | |
| Витамин В1 (мг) | 10 | |
| Витамин В2 (мг) | 6 | |
| Витамин В6 (мг) | 2 | |
| Витамин B12 (мкг) | 75 | |
| Ниацинамид (мг) | 15 | |
| Кальция D-пантотенат (мг) | 9 | |
| Фолиевая кислота (мг) | 0.35 | |
| Биотин (мкг) | 300 | |
| Хлорида холина (мг) | 1200 | |
| Цинк (мг) | 25 | |
| Марганец (мг) | 1.4 | |
| Медь (мг) | 1 | |
| Йод (мг) | 0.75 | |
Рекомендации по дозировке:
| Вес животного (кг) | Корма в сутки (грамм) | ||
|---|---|---|---|
| min | medial | max | |
| 2.5 | 234 | 271 | 320 |
| 5 | 394 | 456 | 539 |
| 10 | 662 | 767 | 906 |
| 15 | 897 | 1039 | 1228 |
| 20 | 1113 | 1289 | 1524 |
| 25 | 1316 | 1524 | 1801 |
| 30 | 1509 | 1747 | 2065 |
| 35 | 1694 | 1962 | 2318 |
| 40 | 1872 | 2168 | 2562 |
| 45 | 2045 | 2368 | 2799 |
| 50 | 2214 | 2563 | 3029 |
| 60 | 2538 | 2939 | 3473 |
| 70 | 2849 | 3299 | 3899 |

