Szczenięta. Małe rasy
Bezzbożowa karma sucha dla szczeniąt małych ras
Bezzbożowa karma sucha Baskerville dla psów została specjalnie opracowana, aby utrzymać zdrowie i długowieczność zwierzęcia oraz zapewnić organizmowi niezbędną ilość energii i składników odżywczych. Do jego produkcji nie używa się sztucznego glutenu i białka. Ta karma ma wszystko, czego potrzebuje zwierzę. Silna
odporność, lśniące futro – to tylko niektóre z korzyści, jakie otrzymuje zwierzę.
Nasze atuty:
- składa się z mięsa i podrobów, które w pełni zaspokajają zapotrzebowanie psów na białka i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego
- płatki ziemniaczane – cenny dodatek do codziennej diety zwierzęcia. Są bezglutenowe, bogate w błonnik i bogate w białko
- słodkie ziemniaki są szczególnie polecane psom, których żołądek nie przyjmuje błonnika z innych warzyw (buraki, marchew itp.)
- mieszanka suszonych jagód – to prawdziwe bomby witaminowe. Zawierają dużo witaminy C, a także innych witamin i minerałów, cennych składników, które mają pozytywny wpływ na organizm zwierzęcia
- wzbogacony witaminami D3, E, B, cynkiem, biotyną, jodem i innymi ważnymi pierwiastkami śladowymi, które wspierają zdrowie zwierzaka
- nie zawiera konserwantów, barwników i syntetycznych dodatków
| Skład analityczny: | ||
|---|---|---|
| Białko (%) | 30 | |
| Tłuszcz(%) | 16 | |
| Popiół surowy(%) | 8.8 | |
| Włókno surowe(%) | 2 | |
| Wilgotność(%) | 9 | |
| Wapń(%) | 1.9 | |
| Fosfor(%) | 1.2 | |
| Sód(%) | 0.36 | |
| Omega-3 (%) | 5.8 | |
| Omega-6 (%) | 22.8 | |
| Składniki | ||
|---|---|---|
| Płatki ziemniaczane, | ||
| Mięso i podroby (wołowiny, drobiu) | ||
| Słodkie ziemniaki | ||
| Podroby roślinne | ||
| Olej i tłuszcze | ||
| Mieszanka suszonych jagód |
||
| Minerały | ||
| Suplementy diety/ kg | ||
|---|---|---|
| Witamina A (JM) | 18 000 | |
| Witamina D3 (JM) | 2 000 | |
| Witamina E (mg) | 150 | |
| Witamina B1 (mg) | 4.5 | |
| Witamina B2 (mg) | 15.75 | |
| Witamina B6 (mg) | 9 | |
| Witamina B12 (mcg) | 76.5 | |
| Niacyna (mg) | 76.5 | |
| D-pantenol (mg) | 36 | |
| Biotyna (mg) | 350 | |
| Kwas foliowy (mg) | 2.3 | |
| L-Karnityna (mg) | 100 | |
| Miedź (mg) | 15 | |
| Mangan (mg) | 67.5 | |
| Cynk (mg) | 150 | |
| Selen (mcg) | 0.37 | |
| Waga zwierzęcia | Pasza dziennie |
| 3 kg | 110 g |
| 5 kg | 150 g |
| 7.5 kg | 175 g |
| 10 kg | 190 g |

