Wołowina. Małe rasy
Bezzbożowa karma sucha dla psów małych ras
Bezzbożowa karma sucha Baskerville dla psów została specjalnie opracowana, aby utrzymać zdrowie i długowieczność zwierzęcia oraz zapewnić organizmowi niezbędną ilość energii i składników odżywczych. Do jego produkcji nie używa się sztucznego glutenu i białka. Ta karma ma wszystko, czego potrzebuje zwierzę. Silna
odporność, lśniące futro – to tylko niektóre z korzyści, jakie otrzymuje zwierzę.
Nasze atuty:
- składa się z mięsa i podrobów, które w pełni zaspokajają zapotrzebowanie psów na białka i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego
- płatki ziemniaczane – cenny dodatek do codziennej diety zwierzęcia. Są bezglutenowe, bogate w błonnik i bogate w białko
- słodkie ziemniaki są szczególnie polecane psom, których żołądek nie przyjmuje błonnika z innych warzyw (buraki, marchew itp.)
- mieszanka suszonych jagód – to prawdziwe bomby witaminowe. Zawierają dużo witaminy C, a także innych witamin i minerałów, cennych składników, które mają pozytywny wpływ na organizm zwierzęcia
- drożdże piwne są bogate w białko, aminokwasy, witaminy z grupy B i pierwiastki śladowe
- wzbogacony witaminami D3, E, B, cynkiem, biotyną, jodem i innymi ważnymi pierwiastkami śladowymi, które wspierają zdrowie zwierzaka
- nie zawiera konserwantów, barwników i syntetycznych dodatków
| Skład analityczny: | ||
|---|---|---|
| Białko (%) | 28 | |
| Tłuszcz(%) | 18 | |
| Popiół surowy(%) | 10 | |
| Włókno surowe(%) | 2.7 | |
| Wilgotność(%) | 9 | |
| Wapń(%) | 1.8 | |
| Fosfor(%) | 1 | |
| Sód(%) | 0.6 | |
| Omega-3 (%) | 2.8 | |
| Omega-6 (%) | 24.1 | |
| Składniki | ||
|---|---|---|
| Płatki ziemniaczane, | ||
| Mięso i podroby (wołowiny) | ||
| Słodkie ziemniaki | ||
| Podroby roślinne | ||
| Olej i tłuszcze | ||
| Drożdże piwowarskie | ||
| Mieszanka suszonych jagód |
||
| Minerały | ||
| Suplementy diety/ kg | ||
|---|---|---|
| Witamina A (JM) | 12 000 | |
| Witamina D3 (JM) | 1 200 | |
| Witamina E (mg) | 70 | |
| Witamina B1 (mg) | 3 | |
| Witamina B2 (mg) | 10.5 | |
| Witamina B6 (mg) | 6 | |
| Witamina B12 (mcg) | 51 | |
| Niacyna (mg) | 51 | |
| D-pantenol (mg) | 24 | |
| Biotyna (mg) | 250 | |
| Kwas foliowy (mg) | 1.5 | |
| Miedź (mg) | 15 | |
| Mangan (mg) | 52.5 | |
| Cynk (mg) | 150 | |
| Selen (mcg) | 0.47 | |
| Waga zwierzęcia | Pasza dziennie |
| 1-5 kg | 110 g |
| 5-10 kg | 165 g |
| 10-15 kg | 210 g |
| 15-20 kg | 270 g |
| 20-30 kg | 355 g |

