Wołowina
Bezzbożowa karma sucha dla kotów z wołowiną
Bezzbożowa sucha karma dla kotów Baskerville została specjalnie opracowana, aby utrzymać zdrowie i długowieczność zwierzęcia oraz zapewnić organizmowi niezbędną ilość energii i składników odżywczych. Do jego produkcji nie używa się sztucznego glutenu i białka. Ta karma ma wszystko, czego potrzebuje zwierzę. Silna
odporność, lśniące futro – to tylko niektóre z korzyści, jakie otrzymuje zwierzę.
Nasze atuty:
- składa się z mięsa i podrobów, które w pełni zaspokajają zapotrzebowanie kotów na białka i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego
- płatki ziemniaczane – cenny dodatek do codziennej diety zwierzęcia. Są bezglutenowe, bogate w błonnik i bogate w białko
- drożdże piwne są bogate w białko, aminokwasy, witaminy z grupy B i pierwiastki śladowe
- słodkie ziemniaki są szczególnie zalecane dla kotów, których żołądek nie przyjmuje błonnika z innych warzyw (buraki, marchew itp.)
- mieszanka suszonych jagód – to prawdziwe bomby witaminowe. Zawierają dużo witaminy C, a także innych witamin i minerałów, cennych składników, które mają pozytywny wpływ na organizm zwierzęcia
- wzbogacony witaminami D3, E, B, cynkiem, biotyną, jodem i innymi ważnymi pierwiastkami śladowymi, które wspierają zdrowie zwierzaka
- nie zawiera konserwantów, barwników i syntetycznych dodatków
| Skład analityczny: | ||
|---|---|---|
| Białko (%) | 36 | |
| Tłuszcz(%) | 15.5 | |
| Popiół surowy(%) | 9.4 | |
| Włókno surowe(%) | 2.8 | |
| Wilgotność(%) | 9 | |
| Wapń(%) | 1.7 | |
| Fosfor(%) | 1 | |
| Sód(%) | 0.4 | |
| Omega-3 (%) | 7.2 | |
| Omega-6 (%) | 18.5 | |
| Składniki | ||
|---|---|---|
| Płatki ziemniaczane, | ||
| Mięso i podroby (wołowiny) | ||
| Słodkie ziemniaki | ||
| Podroby roślinne | ||
| Drożdże piwowarskie | ||
| Olej i tłuszcze | ||
| Mieszanka suszonych jagód |
||
| Minerały | ||
| Suplementy diety/ kg | ||
|---|---|---|
| Witamina A (JM) | 20 000 | |
| Witamina D3 (JM) | 1 500 | |
| Witamina E (mg) | 150 | |
| Witamina B1 (mg) | 10 | |
| Witamina B2 (mg) | 35 | |
| Witamina B6 (mg) | 20 | |
| Witamina B12 (mcg) | 170 | |
| Niacyna (mg) | 170 | |
| D-pantenol (mg) | 80 | |
| Biotyna (mg) | 750 | |
| Kwas foliowy (mg) | 5 | |
| Tauryna (mg) | 1500 | |
| Miedź (mg) | 18 | |
| Mangan (mg) | 57 | |
| Cynk (mg) | 100 | |
| Selen (mcg) | 0.45 | |
| Waga zwierzęcia | Pasza dziennie |
| 2 kg | 40 g |
| 3 kg | 45 g |
| 4 kg | 60 g |
| 5 kg | 70 g |
| 6 kg | 80 g |
| 7 kg | 90 g |
| 10 kg | 95 g |
| 12 kg | 100 g |

