Indyk
Karma holistyczna dla psów
Karma mokra Baskerville klasy holistycznej to pełnowartościowy i zbilansowany posiłek stworzony specjalnie dla szczeniąt i suk ciężarnych. Indyk to lekkostrawne źródło białka, bogate w aminokwasy, żelazo, cynk i witaminy z grupy B, które wspierają prawidłowy wzrost, odporność i rozwój mięśni. Karma ma naturalny skład, nie zawiera zbóż ani sztucznych dodatków, zapewnia optymalne trawienie i stabilną energię, wspierając zdrowie matki i szczeniąt w najważniejszych okresach życia.
Nasze atuty:
- Indyk to źródło wysokiej jakości białka, niezbędnego do rozwoju mięśni i utrzymania energii.
- Wysokiej jakości mięso i pożywny bulion dostarczają organizmowi niezbędnych białek zwierzęcych i naturalnych składników odżywczych dla aktywnego wzrostu i rozwoju.
- Łatwe przyswajanie składników odżywczych wspiera prawidłowy rozwój płodu, wzmacnia odporność matki i zapewnia energię, a szczeniętom daje idealny start w życie.
- Bulion z indyka poprawia smak, wspiera nawodnienie i zdrowie nerek.
- Marchew jest źródłem witamin K, B6 i przeciwutleniaczy, wspiera zdrowie oczu i odporność.
- Pasternak zawiera witaminę C, kwas foliowy i potas, wspiera układ trawienny.
- Brzoskwinia dostarcza witamin C, A, E i błonnika, który wspiera prawidłową perystaltykę jelit.
- Fruktooligosacharydy (FOS) to naturalne prebiotyki, które stymulują wzrost korzystnej mikroflory jelitowej, poprawiają wchłanianie składników odżywczych i wzmacniają odporność.
| Skład analityczny: | ||
|---|---|---|
| Białko surowe (%) | 10.8 | |
| Tłuszcz surowy (%) | 6.0 | |
| Popiół surowy(%) | 2.5 | |
| Włókno surowe (%) | 0.3 | |
| Wilgotność (%) | 75 | |
| Węglowodany (%) | 2.4 | |
| Wapń (%) | 0.3 | |
| Fosfor (%) | 0.28 | |
| Składniki | ||
|---|---|---|
| Indyk | 68% | |
| Bulion | 27.5% | |
| Marchew | 1% | |
| Pasternak | 1% | |
| Brzoskwinia | 1% | |
| Minerały | 0.4% | |
| Olej z łososia | 0.1% | |
| Fruktooligosacharydy (FOS) | 0.1% | |
| Zusatzstoffe / kg | ||
|---|---|---|
| Witamina D3 (IU) | 200 | |
| Witamina E (mg) | 20 | |
| Witamina B1 (mg) | 10 | |
| Witamina B2 (mg) | 6 | |
| Witamina B6 (mg) | 2 | |
| Witamina B12 (mcg) | 75 | |
| Niacynamid (mg) | 15 | |
| Pantotenian wapnia (mg) | 9 | |
| Kwas foliowy (mg) | 0.35 | |
| Biotyna (mcg) | 300 | |
| Chlorek choliny (mg) | 1200 | |
| Cynk (mg) | 25 | |
| Mangan (mg) | 1.4 | |
| Miedź (mg) | 2 | |
| Jod (mg) | 0.75 | |
Dla ciężarnych suk
| Waga zwierzę (kg) | Pasza dziennie (gram) | ||
|---|---|---|---|
| min | medial | max | |
| 2.5 | 182 | 210 | 249 |
| 5 | 306 | 354 | 418 |
| 10 | 514 | 595 | 703 |
| 15 | 697 | 807 | 953 |
| 20 | 865 | 2001 | 1183 |
| 25 | 1022 | 1183 | 1399 |
| 30 | 1172 | 1357 | 1603 |
| 35 | 1315 | 1523 | 1800 |
| 40 | 1454 | 1683 | 1990 |
| 45 | 1588 | 1839 | 2173 |
| 50 | 1719 | 1990 | 2352 |
| 60 | 1971 | 2282 | 2697 |
| 70 | 2212 | 2561 | 3027 |
Dla szczeniąt
| Waga zwierzę (kg) | Pasza dziennie (gram) | ||
|---|---|---|---|
| min | medial | max | |
| 0.5 | 72 | 74 | 80 |
| 1 | 120 | 125 | 135 |
| 2 | 202 | 210 | 227 |
| 3 | 274 | 285 | 307 |
| 4 | 340 | 354 | 381 |
| 5 | 402 | 418 | 450 |
| 6 | 461 | 480 | 516 |
| 7 | 518 | 538 | 580 |
| 8 | 572 | 595 | 641 |
| 9 | 625 | 650 | 700 |
| 10 | 676 | 703 | 758 |
| 11 | 726 | 756 | 814 |
| 12 | 775 | 806 | 869 |

