Wołowina
Karma holistyczna dla psów
Karma mokra Baskerville klasy holistycznej to pełnowartościowy i zbilansowany posiłek opracowany dla psów w każdym wieku, w tym dla starszych zwierząt. Jedynym źródłem białka jest wysokiej jakości wołowina, która jest łatwo przyswajalna, wspiera masę mięśniową i utrzymuje równowagę energetyczną. Karma została stworzona zgodnie z holistycznym podejściem do zdrowia: naturalne składniki, brak zbóż, sztucznych barwników, aromatów i konserwantów sprawiają, że jest to idealny wybór na co dzień.
Nasze atuty:
- Wołowina bogata w żelazo, cynk i selen wspiera rozwój mięśni, wzmacnia układ odpornościowy, poprawia krwiotworzenie oraz kondycję skóry i sierści.
- Bulion wołowy zawiera kolagen i aminokwasy, które wspierają zdrowie stawów, układu pokarmowego i skóry.
- Dynia to źródło naturalnego błonnika, który wspiera prawidłową perystaltykę jelit i pomaga utrzymać regularne, zdrowe wypróżnienia.
- Witamina K jest niezbędna dla krzepnięcia krwi, metabolizmu białek i wchłaniania wapnia, co korzystnie wpływa na układ kostny. Ponieważ organizm psa produkuje jej niewiele, dostarczanie jej z karmą ma duże znaczenie.
- Fruktooligosacharydy (FOS) stanowią pożywkę dla korzystnych bakterii jelitowych, wspierają zdrową mikroflorę, poprawiają przyswajanie składników odżywczych i wzmacniają odporność.
- Rozmaryn ma właściwości antybakteryjne i przeciwutleniające dzięki kwasowi rozmarynowemu, wspiera pracę serca i zdrowie komórek.
| Skład analityczny: | ||
|---|---|---|
| Białko surowe (%) | 10.8 | |
| Tłuszcz surowy (%) | 8.5 | |
| Popiół surowy(%) | 2.3 | |
| Włókno surowe (%) | 0.3 | |
| Wilgotność (%) | 75 | |
| Węglowodany (%) | 3.1 | |
| Wapń (%) | 0.21 | |
| Fosfor (%) | 0.17 | |
| Składniki | ||
|---|---|---|
| Wołowina | 68% | |
| Bulion | 28.5% | |
| Dynia | 2% | |
| Minerały | 1% | |
| Olej słonecznikowy | 0.3% | |
| Fruktooligosacharydy (FOS) | 0.1% | |
| Zusatzstoffe / kg | ||
|---|---|---|
| Witamina D3 (IU) | 200 | |
| Witamina E (mg) | 20 | |
| Witamina B1 (mg) | 10 | |
| Witamina B2 (mg) | 6 | |
| Witamina B6 (mg) | 2 | |
| Witamina B12 (µg) | 75 | |
| Niacynamid (mg) | 15 | |
| Pantotenian wapnia (mg) | 9 | |
| Kwas foliowy (mg) | 0.35 | |
| Biotyna (µg) | 300 | |
| Chlorek choliny (mg) | 1200 | |
| Cynk (mg) | 25 | |
| Mangan (mg) | 1.4 | |
Zalecenia dotyczące dawkowania:
| Waga zwierzę (kg) | Pasza dziennie (gram) | ||
|---|---|---|---|
| min | medial | max | |
| 2.5 | 148 | 171 | 202 |
| 5 | 249 | 288 | 340 |
| 10 | 418 | 484 | 572 |
| 15 | 566 | 656 | 775 |
| 20 | 703 | 814 | 962 |
| 25 | 831 | 962 | 1137 |
| 30 | 953 | 1103 | 1304 |
| 35 | 1069 | 1238 | 1463 |
| 40 | 1182 | 1369 | 1618 |
| 45 | 1291 | 1495 | 1767 |
| 50 | 1397 | 1618 | 1912 |
| 60 | 1602 | 1855 | 2192 |
| 70 | 1799 | 2083 | 2461 |

