Eber
Nassfutter Holistic für Hunde
Baskerville Nassfutter der Holistik-Klasse ist ein hochwertiges Futter, das speziell für Hunde mit empfindlicher Verdauung oder Neigung zu Nahrungsmittelallergien entwickelt wurde. Die einzige tierische Proteinquelle ist Wildschweinfleisch — nahrhaft, leicht verdaulich und hypoallergen. Diese Ernährung liefert dem Hund hochwertiges Eiweiß, Eisen, Zink und B-Vitamine, stärkt die Muskeln, unterstützt Energie und eine gute körperliche Verfassung.
Die Vorteile:
- Wildschweinfleisch — einzige tierische Proteinquelle. Leicht verdaulich, reich an Eiweiß, Eisen und B-Vitaminen; unterstützt Muskelgesundheit, starkes Immunsystem und Wohlbefinden.
- Mineralien (Eisen, Zink, Phosphor) — unterstützen das Immunsystem, stärken Knochen und Zähne und verbessern den Zustand von Haut und Fell.
- Selen — ein starkes Antioxidans, das die Körperzellen vor Schäden schützt und die Vitalität unterstützt.
- Brokkoli — Quelle von Ballaststoffen, Antioxidantien und den Vitaminen A, C und K. Stärkt das Immunsystem und unterstützt die Herzgesundheit.
- Himbeeren — enthalten Polyphenole mit entzündungshemmenden Eigenschaften und Ballaststoffe, die eine gesunde Verdauung fördern.
- Fructooligosaccharide (FOS) — natürliche Präbiotika, die das Wachstum nützlicher Darmbakterien fördern, die Nährstoffaufnahme verbessern und das Immunsystem stärken.
| Analytische Bestandteile | ||
|---|---|---|
| Rohprotein (%) | 10.4 | |
| Rohfett (%) | 5.0 | |
| Rohasche (%) | 3.0 | |
| Rohfaser (%) | 0.3 | |
| Feuchtigkeit (%) | 78 | |
| Kohlenhydrate (%) | 3.3 | |
| Kalzium (%) | 0.32 | |
| Phosphor (%) | 0.29 | |
| Zusammensetzung | ||
|---|---|---|
| Wildschweinfleisch | 68% | |
| Wildbrühe | 28.6% | |
| Brokkoli | 1% | |
| Himbeere | 1% | |
| Mineralstoffe | 1% | |
| Sonnenblumenöl | 0.3% | |
| Fructooligosaccharide (FOS) | 0.1% | |
| Zusatzstoffe / kg | ||
|---|---|---|
| Vitamin D3 (IU) | 200 | |
| Vitamin E (mg) | 20 | |
| Vitamin B1 (mg) | 10 | |
| Vitamin B2 (mg) | 6 | |
| Vitamin B6 (mg) | 2 | |
| Vitamin B12 (µg) | 75 | |
| Nicotinamid (mg) | 15 | |
| Calcium-D-Pantothenat (mg) | 9 | |
| Folsäure (mg) | 0.35 | |
| Biotin (µg) | 300 | |
| Cholinchlorid (mg) | 1200 | |
| Zink (mg) | 25 | |
| Mangan (mg) | 1.4 | |
| Kupfer (mg) | 0.5 | |
Dosierungsempfehlungen:
| Tiergewicht (kg) | Futtermenge pro Tag (Gramm) | ||
|---|---|---|---|
| min | medial | max | |
| 2.5 | 194 | 225 | 266 |
| 5 | 327 | 378 | 447 |
| 10 | 550 | 636 | 752 |
| 15 | 745 | 862 | 1019 |
| 20 | 924 | 1070 | 1265 |
| 25 | 1093 | 1265 | 1495 |
| 30 | 1253 | 1450 | 1714 |
| 35 | 1406 | 1628 | 1924 |
| 40 | 1554 | 1800 | 2127 |
| 45 | 1698 | 1966 | 2323 |
| 50 | 1838 | 2128 | 2514 |
| 60 | 2107 | 2439 | 2883 |
| 70 | 2365 | 2738 | 3236 |

