Truthahn
Nassfutter Holistic für Hunde
Консервований корм Баскервіль класу холістик — це повноцінний та збалансований раціон, створений спеціально для цуценят та вагітних собак. Індичка — легкозасвоюване джерело білка, багате на амінокислоти, залізо, цинк та вітаміни групи B, що сприяють правильному росту, зміцненню імунітету та розвитку м’язів. Корм має натуральний склад, не містить зернових і штучних добавок, забезпечує оптимальне травлення та стабільну енергію, підтримуючи здоров’я матері та малюків у найважливіші періоди життя.
Наші переваги:
- Індичка – це джерело високоякісного білка, необхідного для розвитку м’язів та підтримки енергії.
- Високоякісне м’ясо та поживний бульйон забезпечують організм необхідним тваринним білком та природними нутрієнтами для активного росту та розвитку.
- Легке засвоєння поживних речовин сприяє формуванню здорового плоду, зміцненню імунітету матері та забезпеченню енергії, а цуценятам — дає ідеальний старт життя.
- Бульйон з індички покращує смакові якості, підвищує гідратацію та сприяє підтримці здоров’я нирок. *Морква є джерелом вітамінів K, B6, антиоксидантів, підтримує здоров’я зору та імунітету.
- Пастернак містить вітамін C, фолієву кислоту та калій, підтримує роботу травної системи.
- Персик забезпечує вітаміни C, A, E та клітковину, яка сприяє здоровій перистальтиці кишечника.
- Фруктоолігосахариди (ФОС) натуральні пребіотики, які стимулюють ріст корисної мікрофлори кишечника, покращують засвоєння поживних речовин та зміцнюють імунну систему.
| Analytische Bestandteile | ||
|---|---|---|
| Rohprotein (%) | 10.8 | |
| Rohfett (%) | 6.0 | |
| Rohasche (%) | 2.5 | |
| Rohfaser (%) | 0.3 | |
| Feuchtigkeit (%) | 75 | |
| Kohlenhydrate (%) | 2.4 | |
| Kalzium (%) | 0.3 | |
| Phosphor (%) | 0.28 | |
| Zusammensetzung | ||
|---|---|---|
| Pute | 68% | |
| Brühe | 27.5% | |
| Karotte | 1% | |
| Pastinake | 1% | |
| Pfirsich | 1% | |
| Mineralstoffe | 0.4% | |
| Lachsöl | 0.1% | |
| Fructooligosaccharide (FOS) | 0.1% | |
| Zusatzstoffe / kg | ||
|---|---|---|
| Vitamin D3 (IE) | 200 | |
| Vitamin E (mg) | 20 | |
| Vitamin B1 (mg) | 10 | |
| Vitamin B2 (mg) | 6 | |
| Vitamin B6 (mg) | 2 | |
| Vitamin B12 (mcg) | 75 | |
| Niacinamid (mg) | 15 | |
| Calcium-D-Pantothenat (mg) | 9 | |
| Folsäure (mg) | 0.35 | |
| Biotin (mcg) | 300 | |
| Cholinchlorid (mg) | 1200 | |
| Zink (mg) | 25 | |
| Mangan (mg) | 1.4 | |
| Kupfer (mg) | 2 | |
| Jod (mg) | 0.75 | |
Für trächtige Hunde
| Tiergewicht (kg) | Futtermenge pro Tag (Gramm) | ||
|---|---|---|---|
| min | medial | max | |
| 2.5 | 182 | 210 | 249 |
| 5 | 306 | 354 | 418 |
| 10 | 514 | 595 | 703 |
| 15 | 697 | 807 | 953 |
| 20 | 865 | 2001 | 1183 |
| 25 | 1022 | 1183 | 1399 |
| 30 | 1172 | 1357 | 1603 |
| 35 | 1315 | 1523 | 1800 |
| 40 | 1454 | 1683 | 1990 |
| 45 | 1588 | 1839 | 2173 |
| 50 | 1719 | 1990 | 2352 |
| 60 | 1971 | 2282 | 2697 |
| 70 | 2212 | 2561 | 3027 |
Für Welpen
| Tiergewicht (kg) | Futtermenge pro Tag (Gramm) | ||
|---|---|---|---|
| min | medial | max | |
| 0.5 | 72 | 74 | 80 |
| 1 | 120 | 125 | 135 |
| 2 | 202 | 210 | 227 |
| 3 | 274 | 285 | 307 |
| 4 | 340 | 354 | 381 |
| 5 | 402 | 418 | 450 |
| 6 | 461 | 480 | 516 |
| 7 | 518 | 538 | 580 |
| 8 | 572 | 595 | 641 |
| 9 | 625 | 650 | 700 |
| 10 | 676 | 703 | 758 |
| 11 | 726 | 756 | 814 |
| 12 | 775 | 806 | 869 |

