Rindfleisch
Nassfutter Holistic für Hunde
Das Nassfutter Baskerville Holistic ist eine vollwertige und ausgewogene Mahlzeit, die für Hunde aller Altersgruppen, einschließlich älterer Tiere, entwickelt wurde. Die einzige Proteinquelle ist hochwertiges Rindfleisch, das leicht verdaulich ist, die Muskelmasse erhält und das Energiegleichgewicht unterstützt. Das Futter folgt einem ganzheitlichen Gesundheitsansatz: natürliche Zutaten, frei von Getreide, künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen — ideal für die tägliche Fütterung.
Die Vorteile:
- Rindfleisch, reich an Eisen, Zink und Selen, unterstützt den Muskelaufbau, stärkt das Immunsystem, verbessert die Blutbildung und fördert gesunde Haut und glänzendes Fell.
- Rinderbrühe enthält Kollagen und Aminosäuren, die die Gelenkgesundheit, die Verdauung und die Haut unterstützen.
- Kürbis ist eine natürliche Ballaststoffquelle, die eine normale Darmtätigkeit fördert und zu einem regelmäßigen, gesunden Stuhlgang beiträgt.
- Vitamin K ist wichtig für die Blutgerinnung, den Eiweißstoffwechsel und die Kalziumaufnahme und wirkt sich positiv auf das Knochensystem aus. Da Hunde es nur in geringen Mengen selbst produzieren, ist die Aufnahme über das Futter besonders wichtig.
- Fructooligosaccharide (FOS) dienen als Nahrung für nützliche Darmbakterien, fördern eine gesunde Darmflora, verbessern die Nährstoffaufnahme und stärken das Immunsystem.
- Rosmarin hat aufgrund der Rosmarinsäure antibakterielle und antioxidative Eigenschaften, unterstützt die Herzfunktion und die Zellgesundheit.
| Analytische Bestandteile | ||
|---|---|---|
| Rohprotein (%) | 10.8 | |
| Rohfett (%) | 8.5 | |
| Rohasche (%) | 2.3 | |
| Rohfaser (%) | 0.3 | |
| Feuchtigkeit (%) | 75 | |
| Kohlenhydrate (%) | 3.1 | |
| Kalzium (%) | 0.21 | |
| Phosphor (%) | 0.17 | |
| Zusammensetzung | ||
|---|---|---|
| Rindfleisch | 68% | |
| Brühe | 28.5% | |
| Kürbis | 2% | |
| Mineralien | 1% | |
| Sonnenblumenöl | 0.3% | |
| Fructooligosaccharide (FOS) | 0.1% | |
| Nutritional additives / kg | ||
|---|---|---|
| Vitamin D3 (IE) | 200 | |
| Vitamin E (mg) | 20 | |
| Vitamin B1 (mg) | 10 | |
| Vitamin B2 (mg) | 6 | |
| Vitamin B6 (mg) | 2 | |
| Vitamin B12 (µg) | 75 | |
| Niacinamid (mg) | 15 | |
| Calcium-D-Pantothenat (mg) | 9 | |
| Folsäure (mg) | 0.35 | |
| Biotin (µg) | 300 | |
| Cholinchlorid (mg) | 1200 | |
| Zink (mg) | 25 | |
| Mangan (mg) | 1.4 | |
Dosierungsempfehlungen:
| Tiergewicht (kg) | Futtermenge pro Tag (Gramm) | ||
|---|---|---|---|
| min | medial | max | |
| 2.5 | 148 | 171 | 202 |
| 5 | 249 | 288 | 340 |
| 10 | 418 | 484 | 572 |
| 15 | 566 | 656 | 775 |
| 20 | 703 | 814 | 962 |
| 25 | 831 | 962 | 1137 |
| 30 | 953 | 1103 | 1304 |
| 35 | 1069 | 1238 | 1463 |
| 40 | 1182 | 1369 | 1618 |
| 45 | 1291 | 1495 | 1767 |
| 50 | 1397 | 1618 | 1912 |
| 60 | 1602 | 1855 | 2192 |
| 70 | 1799 | 2083 | 2461 |

